| JR水上駅−谷川温泉(湯テルメ) | |||||
| 水上駅→谷川温泉 | 谷川温泉→水上駅 | ||||
| ○ | 8:24 | 8:34 | ○ | 8:35 | 8:45 |
| 9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | ||
| 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | ||
| 11:25 | 11:35 | 11:35 | 11:45 | ||
| 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | ||
| 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | ||
| ◎ | 16:35 | 16:45 | ◎ | 16:50 | 17:00 |
| 17:27 | 17:37 | 17:40 | 17:50 | ||
| ○=休日のみ運行 | |||||
| ◎=金、土、休前日のみ運行 | |||||
| 問い合わせ先:関越交通水上営業所(TEL:0278−72−3135) | |||||
| 確認日:1998/1/17 | |||||
更新日 : 98/01/21