| JR高崎駅(西口)−群馬温泉 | JR渋川駅−群馬温泉 | |||||||
| 高崎駅前→群馬温泉 | 群馬温泉→高崎駅前 | 渋川駅前→群馬温泉 | 群馬温泉→渋川駅前 | |||||
| 8:10 | 8:48 | 9:12 | 9:50 | 9:35 | 10:00 | 12:30 | 13:00 | |
| 8:45 | 9:23 | 9:45 | 10:23 | 10:15 | 10:41 | 14:10 | 14:45 | |
| 9:25 | 10:03 | 10:00 | 10:43 | 10:50 | 11:16 | 16:23 | 16:58 | |
| 10:00 | 10:38 | 10:25 | 11:03 | 11:30 | 12:00 | 17:20 | 17:55 | |
| 10:15 | 10:53 | 10:41 | 11:23 | 12:00 | 12:26 | 18:13 | 18:48 | |
| 10:50 | 11:28 | 11:02 | 11:40 | 12:40 | 13:06 | 19:18 | 19:53 | |
| 11:10 | 11:48 | 11:16 | 11:58 | 20:00 | 20:22 | 20:28 | 20:57 | |
| 11:50 | 12:28 | 11:50 | 12:28 | |||||
| 12:05 | 12:43 | 12:10 | 12:48 | |||||
| 12:37 | 13:15 | 12:26 | 13:08 | |||||
| 13:15 | 13:53 | 12:50 | 13:28 | |||||
| 13:37 | 14:10 | 13:06 | 13:48 | JR前橋駅(北口)−群馬温泉 | ||||
| 13:55 | 14:33 | 13:25 | 14:03 | 前橋駅前→群馬温泉 | 群馬温泉→前橋駅前 | |||
| 14:15 | 14:53 | 13:57 | 14:35 | 9:45 | 10:31 | 11:05 | 11:47 | |
| 14:45 | 15:23 | 14:30 | 15:08 | 12:00 | 12:46 | 13:20 | 14:02 | |
| 15:17 | 15:55 | 15:20 | 15:58 | 14:15 | 15:01 | 15:35 | 16:17 | |
| 15:50 | 16:20 | 16:02 | 16:40 | 16:30 | 17:16 | 17:30 | 18:12 | |
| 16:27 | 17:05 | 16:17 | 16:55 | |||||
| 16:47 | 17:20 | 16:52 | 17:30 | |||||
| 17:05 | 17:43 | 17:27 | 18:05 | |||||
| 17:40 | 18:13 | 17:55 | 18:33 | |||||
| 18:45 | 19:18 | 18:40 | 19:18 | |||||
| 19:00 | 19:38 | 19:40 | 20:15 | |||||
| 19:55 | 20:28 | 20:22 | 21:02 | |||||
更新日 : 96/11/03